Lịch thi đấu quốc gia năm 2014 dự kiến có 13 giải,với tổng cộng 218 bộ huy chương cá nhân và đồng đội, trong đó có 2 giải đưa vào hệ thống của Liên đoàn là Giải cờ vua cờ tướng trẻ khu vực miền trung thuộc nhóm giải phong trào và Giải kỳ vương PTSC Marine thuộc nhóm giải đỉnh cao.
Năm 2014 là năm tổ chức Đại hội TDTT, do đó theo quy định thì một số giải có thể không nằm trong hệ thống chính của quốc gia, tuy nhiên Liên đoàn Cờ Việt Nam vẫn cố gắng giữ nguyên hệ thống nhằm đảm bảo công tác đánh giá chuyên môn và tuyển chọn đội dự tuyển quốc gia. Thực hiện lộ trình quy chuẩn công tác tổ chức và tham dự thi đấu, vì vậy tất cả các giải có thi đấu nội dung đồng đội, các đơn vị buộc phải trang bị đồng phục cho các kỳ thủ tham dự.
Căn cứ vào đánh giá chuyên môn và mục đích phát triển, năm nay Giải cờ vua cờ tướng các tỉnh miền Trung được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn nhằm vực dậy phong trào cờ tại khu vực miền Trung.
Giải kỳ vương PTSC Marine là giải dành cho các nhà vô địch cờ tướng quốc gia hàng năm do CLB PTSC Marine - Vũng Tàu tổ chức. Giải năm 2013 được giới chuyên môn đánh giá là giải có chất lượng chuyên cao nhất từ trước đến nay, xứng tầm là một giải đỉnh cao của quốc gia. Vừa qua CLB PTSC Marine đã cam kết với Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ duy trì giải này trong ít nhất 10 năm với thành phần tham dự thi đấu vẫn phải là các nhà vô địch quốc gia, mức tiền thưởng ngày càng được nâng cao. Hy vọng giải sẽ trở thành một siêu cúp hàng năm của người chơi cờ tướng Việt Nam.
Năm 2014 HDBank tiếp tục duy trì giải cờ vua quốc tế mở rộng lần thứ 4 và dự kiến sẽ ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn tổ chức giải này trong 5 năm tiếp theo.
Năm 2014 ở nhóm giải quốc tế cũng có một số giải đáng chú ý như Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng thế giới, Giải vô địch cờ vua thế giới nữ, Giải vô địch đồng đội cờ tướng thế giới v.v....
I. GIẢI QUỐC GIA
TT | Giải | Thời gian | Địa điểm | Bộ huy chương | Nội dung thi đấu |
1 | Cờ vua, cờ tướng trẻ miền Trung | 7-13/2 | Thanh Hóa | 32 | cá nhân, đồng đội nam nữ cờ vua U6, 8, 10, 12, 14, 16 và cờ tướng U12, 16 |
2 | Cờ tướng hạng nhất | 15-23/2 | Vũng Tàu | 4 | cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn; cá nhân nam, nữ cờ chớp nhoáng; |
3 | Cờ vua hạng nhất | 29/3-6/4 | Đà Lạt | 2 | cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn |
4 | Kỳ Vương PTSC Marine | 9-14/4 | Vũng Tàu | 2 | cá nhân, đồng đội |
5 | Cờ tướng đấu thủ mạnh | 16-25/4 | Cần Thơ | 2 | cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn |
6 | Cờ vua nhanh và chớp | 14-19/5 | TPHCM | 8 | cá nhân + đồng đội: nam, nữ cờ nhanh và chớp nhoáng |
7 | Cờ vua trẻ tiêu chuẩn | 8-19/7 | TPHCM | 84 | cá nhân + đồng đội nam, nữ: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 |
8 | Cờ tướng trẻ | 24/7-1/8 | Huế | 40 | cá nhân + đồng đội nam, nữ: cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh các nhóm tuổi 9, 11, 13, 15, 18 |
9 | Cờ vua trẻ xuất sắc | 24/8-1/9 | Huế | 14 | cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 |
10 | Cờ vây LS | 10-15/9 | TPHCM | 12 | cá nhân + đồng đội nam, nữ: vô địch, U11, U16 |
11 | Cờ vua đấu thủ mạnh | 8-16/10 | Bắc Giang | 2 | cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn |
12 | Đại hội TDTT Cờ vua | tháng 11 | Quảng Ninh | 12 | cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, nữ (cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng) |
13 | Đại hội TDTT Cờ tướng | tháng 11 | Quảng Ninh | 4 | cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, nữ cờ tiêu chuẩn |
II. GIẢI QUỐC TẾ
TT | Giải | Thời gian | Địa điểm |
1 | Cờ vua HDBank | 9-16/3 | TPHCM |
2 | Cờ vua nhanh & chớp vô địch nữ thế giới | 23-30/4 | Russia |
3 | Cờ vua vô địch Đông Nam Á | 25/4-4/5 | Singapore |
4 | Cờ vua vô địch hạng không chuyên thế giới | 25/4-4/5 | Singapore |
5 | Cờ tướng Hàn Tín Bôi | tháng 5 | China |
6 | Cờ vua nhóm tuổi Đông Nam Á+ | 3-12/6 | Macau |
7 | Cờ vua trẻ châu Á U8, 10,12 | 20-29/6 | Uzbekistan |
8 | Cờ vua nhanh & chớp vô địch nam thế giới | 15-22/6 | UAE |
9 | Cờ vua Olympiad | 1-14/8 | Norway |
10 | Cờ vua U20 Châu Á | 22-29/8 | Yemen |
11 | Cờ vua U20 Thế giới | 15-30/9 | India |
12 | Cờ vua trẻ Thế giới | 18-30/9 | South Africa |
13 | Cờ tướng Đồng đội châu Á + cá nhân nữ | tháng 9 | Taiwan |
14 | Cờ vua vô địch nữ thế giói | 11-31/10 | chưa có |
15 | Cờ tướng Đồng đội thế giới | tháng 10 | Germany |
16 | Cờ tướng cúp Dương Quang Lân | tháng 11 | China |
17 | Cờ vây Đông Nam Á | tháng 11 | Malaysia |
Trụ sở chính: 47 Đường Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:125-127 , D3 Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Cơ sở Quận 3: 188 Đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Cơ sở Quận 7: R2.48 Hưng Gia 3, Đặng Đại Bộ, P.Tân Phong, Q7, TP HCM
Cơ sở Long An: 86B Đường Hùng Vương, TP Tân An, Tỉnh Long An
HOTLINE : 090 264 1618
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét