GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015
Năm (5) hạng đầu
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Cao Quốc Khánh | HNO | 8.0 | 8.0 |
2 | Nguyễn Nghĩa Gia An | HNO | 7.5 | 7.5 |
3 | Phạm Trần Gia Phúc | HCM | 7.0 | 7.0 |
4 | Phan Nguyễn Thái Bảo | TNI | 6.5 | 6.5 |
5 | Nguyễn Minh Kiệt | QDO | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Lê Minh Phú | HCM | 8.0 | 8.0 |
2 | Đặng Quang Lâm | HNO | 8.0 | 8.0 |
3 | Trần Đăng Minh Đức | HNO | 7.5 | 7.5 |
4 | Nguyễn Hoàng Sơn | HNO | 7.0 | 7.0 |
5 | Bùi Đăng Khoa | DTH | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Võ Phạm Thiên Phúc | HCM | 8.0 | 8.0 |
2 | Nguyễn Xuân Hiển | HNO | 7.5 | 7.5 |
3 | Đoàn Phan Khiêm | HCM | 7.5 | 7.5 |
4 | Nguyễn Quốc Hy | HCM | 7.0 | 7.0 |
5 | Phạm Quang Hùng | KGI | 7.0 | 7.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đức Sang | HCM | 9.0 | 9.0 |
2 | Ngô Đức Trí | HNO | 8.0 | 8.0 |
3 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | HNO | 7.5 | 7.5 |
4 | Nguyễn Nhật Huy | CTH | 7.0 | 7.0 |
5 | Phạm Đức Khôi | QDO | 7.0 | 7.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đặng Quang Hoàng | BDU | 7.5 | 7.5 |
2 | Phạm Phú Vinh | HNO | 7.5 | 7.5 |
3 | Nguyễn Trung Hiếu | QDO | 7.0 | 7.0 |
4 | Nguyễn Quốc Anh | HNO | 7.0 | 7.0 |
5 | Huỳnh Hai Him | HCM | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | HCM | 8.0 | 8.0 |
2 | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | HCM | 7.0 | 7.0 |
3 | Lê Quang Vinh | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Lê Minh Hoàng | HCM | 6.5 | 6.5 |
5 | Võ Kim Cang | HCM | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | HCM | 7.0 | 7.0 |
2 | Lê Quang Trà | HCM | 6.5 | 6.5 |
3 | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Phạm Quang Hưng | QDO | 6.0 | 6.0 |
5 | Phạm Minh Hiếu | KGI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Hà Phương | BGI | 7.0 | 7.0 |
2 | Bùi Trọng Hào | BNI | 7.0 | 7.0 |
3 | Nguyễn Anh Khôi | HCM | 6.5 | 6.5 |
4 | Lê Hữu Thái | LDO | 6.0 | 6.0 |
5 | Vũ Phi Hùng | QNI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Minh Trà | HNO | 7.0 | 7.0 |
2 | Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | DTH | 6.5 | 6.5 |
3 | Nguyễn Xuân Minh Hằng | HCM | 6.0 | 6.0 |
4 | Lê Đặng Bảo Ngọc | NBI | 6.0 | 6.0 |
5 | Nguyễn Phan Uyển Phương | HNO | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Tôn Nữ Quỳnh Dương | HCM | 7.5 | 7.5 |
2 | Vũ Mỹ Linh | HNO | 7.0 | 7.0 |
3 | Hoàng Tùng Lâm | HNO | 6.5 | 6.5 |
4 | Ngô Ngọc Châu | QDO | 6.5 | 6.5 |
5 | Nguyễn Thu An | HNO | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Ngô Liên Hương | DTH | 8.0 | 8.0 |
2 | Nguyễn Hồng Nhung | QDO | 7.5 | 7.5 |
3 | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | QNI | 7.0 | 7.0 |
4 | Trần Cao Minh Anh | DTH | 7.0 | 7.0 |
5 | Nguyễn Linh Đan | HCM | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Thành Uyển Dung | HNO | 7.0 | 7.0 |
2 | Vương Quỳnh Anh | HNO | 7.0 | 7.0 |
3 | Nguyễn Thị Thúy Quyên | DTH | 7.0 | 7.0 |
4 | Nguyễn Ngân Hà | HCM | 7.0 | 7.0 |
5 | Nguyễn Hà Minh Anh | HCM | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Vũ Thu Hiền | HNO | 7.0 | 7.0 |
2 | Bạch Ngọc Thùy Dương | HCM | 6.5 | 6.5 |
3 | Trần Thị Yến Xuân | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Nguyễn Thị Phương Thy | LAN | 6.5 | 6.5 |
5 | Trần Minh Ý | BDU | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Đồng Khánh Linh | NBI | 7.0 | 7.0 |
2 | Võ Mai Trúc | BDU | 6.5 | 6.5 |
3 | Đào Thiên Kim | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Trần Thị Diễm Quỳnh | NAN | 6.0 | 6.0 |
5 | Nguyễn Hồng Ngọc | NBI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 | ||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Phạm Thanh Phương Thảo | HPH | 7.0 | 7.0 |
2 | Nguyễn Thị Minh Oanh | HNO | 6.5 | 6.5 |
3 | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | HCM | 6.0 | 6.0 |
4 | Lê Minh Nhật | HCM | 6.0 | 6.0 |
5 | Ngô Thị Ngọc Ngân | BNI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 | ||||
Xếp hạng sau ván 7 | ||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thị Thúy Triên | BDH | 6.5 | 6.5 |
2 | Trần Lê Đan Thụy | BTR | 5.5 | 5.5 |
3 | Trần Thị Mộng Thu | BTR | 5.0 | 5.0 |
4 | Nguyễn Thị Nhạc | BDH | 4.5 | 4.5 |
5 | Phan Nguyễn Hà Như | LDO | 4.5 | 4.5 |
Nguồn: vietnamchess.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét