GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Cao Quốc Khánh | HNO | 8.0 | 8.0 |
2 | Nguyễn Nghĩa Gia An | HNO | 7.5 | 7.5 |
3 | Phạm Trần Gia Phúc | HCM | 7.0 | 7.0 |
4 | Phan Nguyễn Thái Bảo | TNI | 6.5 | 6.5 |
5 | Nguyễn Minh Kiệt | QDO | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Lê Minh Phú | HCM | 8.0 | 8.0 |
2 | Đặng Quang Lâm | HNO | 8.0 | 8.0 |
3 | Trần Đăng Minh Đức | HNO | 7.5 | 7.5 |
4 | Nguyễn Hoàng Sơn | HNO | 7.0 | 7.0 |
5 | Bùi Đăng Khoa | DTH | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Võ Phạm Thiên Phúc | HCM | 8.0 | 8.0 |
2 | Nguyễn Xuân Hiển | HNO | 7.5 | 7.5 |
3 | Đoàn Phan Khiêm | HCM | 7.5 | 7.5 |
4 | Nguyễn Quốc Hy | HCM | 7.0 | 7.0 |
5 | Phạm Quang Hùng | KGI | 7.0 | 7.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đức Sang | HCM | 9.0 | 9.0 |
2 | Ngô Đức Trí | HNO | 8.0 | 8.0 |
3 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | HNO | 7.5 | 7.5 |
4 | Nguyễn Nhật Huy | CTH | 7.0 | 7.0 |
5 | Phạm Đức Khôi | QDO | 7.0 | 7.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đặng Quang Hoàng | BDU | 7.5 | 7.5 |
2 | Phạm Phú Vinh | HNO | 7.5 | 7.5 |
3 | Nguyễn Trung Hiếu | QDO | 7.0 | 7.0 |
4 | Nguyễn Quốc Anh | HNO | 7.0 | 7.0 |
5 | Huỳnh Hai Him | HCM | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | HCM | 8.0 | 8.0 |
2 | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | HCM | 7.0 | 7.0 |
3 | Lê Quang Vinh | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Lê Minh Hoàng | HCM | 6.5 | 6.5 |
5 | Võ Kim Cang | HCM | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | HCM | 7.0 | 7.0 |
2 | Lê Quang Trà | HCM | 6.5 | 6.5 |
3 | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Phạm Quang Hưng | QDO | 6.0 | 6.0 |
5 | Phạm Minh Hiếu | KGI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Hà Phương | BGI | 7.0 | 7.0 |
2 | Bùi Trọng Hào | BNI | 7.0 | 7.0 |
3 | Nguyễn Anh Khôi | HCM | 6.5 | 6.5 |
4 | Lê Hữu Thái | LDO | 6.0 | 6.0 |
5 | Vũ Phi Hùng | QNI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Minh Trà | HNO | 7.0 | 7.0 |
2 | Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | DTH | 6.5 | 6.5 |
3 | Nguyễn Xuân Minh Hằng | HCM | 6.0 | 6.0 |
4 | Lê Đặng Bảo Ngọc | NBI | 6.0 | 6.0 |
5 | Nguyễn Phan Uyển Phương | HNO | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Tôn Nữ Quỳnh Dương | HCM | 7.5 | 7.5 |
2 | Vũ Mỹ Linh | HNO | 7.0 | 7.0 |
3 | Hoàng Tùng Lâm | HNO | 6.5 | 6.5 |
4 | Ngô Ngọc Châu | QDO | 6.5 | 6.5 |
5 | Nguyễn Thu An | HNO | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Ngô Liên Hương | DTH | 8.0 | 8.0 |
2 | Nguyễn Hồng Nhung | QDO | 7.5 | 7.5 |
3 | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | QNI | 7.0 | 7.0 |
4 | Trần Cao Minh Anh | DTH | 7.0 | 7.0 |
5 | Nguyễn Linh Đan | HCM | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Thành Uyển Dung | HNO | 7.0 | 7.0 |
2 | Vương Quỳnh Anh | HNO | 7.0 | 7.0 |
3 | Nguyễn Thị Thúy Quyên | DTH | 7.0 | 7.0 |
4 | Nguyễn Ngân Hà | HCM | 7.0 | 7.0 |
5 | Nguyễn Hà Minh Anh | HCM | 6.5 | 6.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Vũ Thu Hiền | HNO | 7.0 | 7.0 |
2 | Bạch Ngọc Thùy Dương | HCM | 6.5 | 6.5 |
3 | Trần Thị Yến Xuân | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Nguyễn Thị Phương Thy | LAN | 6.5 | 6.5 |
5 | Trần Minh Ý | BDU | 6.0 | 6.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Đồng Khánh Linh | NBI | 7.0 | 7.0 |
2 | Võ Mai Trúc | BDU | 6.5 | 6.5 |
3 | Đào Thiên Kim | DTH | 6.5 | 6.5 |
4 | Trần Thị Diễm Quỳnh | NAN | 6.0 | 6.0 |
5 | Nguyễn Hồng Ngọc | NBI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Phạm Thanh Phương Thảo | HPH | 7.0 | 7.0 |
2 | Nguyễn Thị Minh Oanh | HNO | 6.5 | 6.5 |
3 | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | HCM | 6.0 | 6.0 |
4 | Lê Minh Nhật | HCM | 6.0 | 6.0 |
5 | Ngô Thị Ngọc Ngân | BNI | 5.5 | 5.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ NHANH TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thị Thúy Triên | BDH | 6.5 | 6.5 |
2 | Trần Lê Đan Thụy | BTR | 5.5 | 5.5 |
3 | Trần Thị Mộng Thu | BTR | 5.0 | 5.0 |
4 | Nguyễn Thị Nhạc | BDH | 4.5 | 4.5 |
5 | Phan Nguyễn Hà Như | LDO | 4.5 | 4.5 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thái Sơn | HCM | 8.0 | 0.0 |
2 | Nguyễn Nghĩa Gia An | HNO | 7.0 | 2.0 |
3 | Trần Lê Quang Khải | LDO | 7.0 | 1.0 |
4 | Nguyễn Minh Kiệt | QDO | 7.0 | -1.0 |
5 | Bùi Xuân Kiên | QDO | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Lê Minh Phú | HCM | 8.0 | 1.0 |
2 | Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ | LDO | 8.0 | 0.0 |
3 | Bùi Đăng Khoa | DTH | 7.0 | 0.0 |
4 | Đặng Anh Minh | HCM | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Hoàng Sơn | HNO | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Võ Phạm Thiên Phúc | HCM | 8.5 | 0.0 |
2 | Vũ Hoàng Gia Bảo | KGI | 7.5 | 1.0 |
3 | Nguyễn Đức Dũng | HNO | 7.5 | 0.0 |
4 | Võ Lê Đức | THO | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Minh Trọng | HCM | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Ngô Đức Trí | HNO | 8.5 | 0.0 |
2 | Lê Trí Kiên | HCM | 7.5 | 0.0 |
3 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | HNO | 7.0 | 0.0 |
4 | Mai Lê Khôi Nguyên | HCM | 7.0 | 0.0 |
5 | Trần Đăng Minh Quang | BNI | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Huỳnh Hai Him | HCM | 7.5 | 0.0 |
2 | Lương Giang Sơn | TTH | 7.0 | 0.0 |
3 | Bùi Đức Huy | HCM | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Đặng Quang Hoàng | BDU | 7.0 | 0.0 |
5 | Cao Phạm Thế Duy | TNG | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | HCM | 7.5 | 0.0 |
2 | Lê Minh Hoàng | HCM | 7.0 | 0.0 |
3 | Lê Quang Vinh | DTH | 6.5 | 0.0 |
4 | Nguyễn Viết Huy | DAN | 6.5 | 0.0 |
5 | Lương Duy Lộc | DAN | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Lê Quang Trà | HCM | 5.5 | 0.0 |
2 | Nguyễn Hoàng Đức | QNI | 5.0 | 0.0 |
3 | Lê Minh Tú | HCM | 5.0 | 0.0 |
4 | Đỗ Thành Đạt | BNI | 5.0 | 0.0 |
5 | Trương Tấn Thành | HCM | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Bùi Trọng Hào | BNI | 6.0 | 0.0 |
2 | Nguyễn Anh Khôi | HCM | 5.5 | 0.0 |
3 | Nguyễn Phước Tâm | CTH | 5.0 | 1.0 |
4 | Lê Hữu Thái | LDO | 5.0 | 0.0 |
5 | Vương Trung Hiếu | QDO | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Ngô Bảo Quyên | HCM | 8.0 | 1.0 |
2 | Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | DTH | 8.0 | 0.0 |
3 | Nguyễn Xuân Minh Hằng | HCM | 6.0 | 0.0 |
4 | Hồ Ngọc Vy | HCM | 6.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Minh Trà | HNO | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Vũ Mỹ Linh | HNO | 8.0 | 0.0 |
2 | Tôn Nữ Quỳnh Dương | HCM | 7.0 | 0.0 |
3 | Bùi Tuyết Hoa | DAN | 7.0 | 0.0 |
4 | Hoàng Mỹ Kỳ Nam | DAN | 6.5 | 0.0 |
5 | Ngô Ngọc Châu | QDO | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Bùi Ngọc Phương Nghi | HCM | 8.0 | 1.0 |
2 | Lê Nguyễn Gia Linh | DTH | 8.0 | 0.0 |
3 | Đoàn Thụy Mỹ Dung | BDU | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | DTH | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | HCM | 7.0 | -1.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thiên Ngân | TNG | 7.5 | 0.0 |
2 | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | NBI | 7.0 | 0.0 |
3 | Ngô Xuân Quỳnh | DTH | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Thị Thúy Quyên | DTH | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | HCM | 6.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thị Phương Thy | LAN | 8.5 | 0.0 |
2 | Trần Minh Ý | BDU | 7.0 | 0.0 |
3 | Lê Thùy An | HCM | 7.0 | 0.0 |
4 | Trần Vương Mai Khanh | HCM | 6.0 | 0.0 |
5 | Bạch Ngọc Thùy Dương | HCM | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Đồng Khánh Linh | NBI | 7.5 | 0.0 |
2 | Nguyễn Hồng Ngọc | NBI | 7.0 | 0.0 |
3 | Nguyễn Hồng Anh | HCM | 6.0 | 0.0 |
4 | Hà Phương Hoàng Mai | TTH | 6.0 | 0.0 |
5 | Trần Thị Phương Anh | BDU | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Phạm Thanh Phương Thảo | HPH | 6.5 | 0.0 |
2 | Lê Minh Nhật | HCM | 5.0 | 1.5 |
3 | Bùi Ngọc Ánh Thi | KGI | 5.0 | 1.0 |
4 | Cao Minh Trang | HPH | 5.0 | 0.5 |
5 | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | HCM | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Đỗ Hoàng Minh Thơ | BDU | 6.0 | 1.0 |
2 | Trần Lê Đan Thụy | BTR | 6.0 | 0.0 |
3 | Nguyễn Thị Thúy Triên | BDH | 5.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | DTH | 4.5 | 0.0 |
5 | Lê Thị Như Quỳnh | LDO | 4.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Pham Tran Gia Phuc | HCM | 6.5 | 0.0 |
2 | Nguyen Thai Son | HCM | 6.0 | 0.0 |
3 | Cao Quoc Khanh | HNO | 5.5 | 0.0 |
4 | Hoang Le Minh Bao | HCM | 5.0 | 0.0 |
5 | Bui Xuan Kien | QDO | 4.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Le Minh Phu | HCM | 9.0 | 0.0 |
2 | Dang Quang Lam | HNO | 7.5 | 0.0 |
3 | Vu Ba Khoi | HCM | 6.0 | 1.0 |
4 | Dang Anh Minh | HCM | 6.0 | 0.0 |
5 | Tran Dang Minh Duc | HNO | 5.5 | 2.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Quoc Hy | HCM | 7.5 | 1.0 |
2 | Vu Hoang Gia Bao | KGI | 7.5 | 0.0 |
3 | Pham Quang Hung | KGI | 7.0 | 0.0 |
4 | Pham Cong Minh | NBI | 6.0 | 0.0 |
5 | Nguyen Xuan Hien | HNO | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Ngo Duc Tri | HNO | 7.5 | 0.0 |
2 | Dao Minh Nhat | HPH | 6.5 | 0.0 |
3 | Pham Duc Khoi | QDO | 6.5 | 0.0 |
4 | Le Tri Kien | HCM | 6.0 | 0.0 |
5 | Le Quang An | HCM | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Cao Xuan An | HCM | 7.0 | 0.0 |
2 | Pham Phu Vinh | HNO | 6.5 | 0.0 |
3 | Nguyen Ung Bach | HCM | 6.0 | 0.0 |
4 | Bui Duc Huy | HCM | 6.0 | 0.0 |
5 | Nguyen Quoc Anh | HNO | 5.5 | 1.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Dang Hong Phuc | HCM | 6.0 | 0.0 |
2 | Le Minh Hoang | HCM | 5.5 | 0.0 |
3 | Nguyen Hoang Hai | NAN | 4.5 | 0.0 |
4 | Nguyen Dinh Trung | NAN | 4.0 | 0.0 |
5 | Le Nguyen Khoi Nguyen | HCM | 4.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Hoang Duc | QNI | 6.0 | 0.0 |
2 | Nguyen Huynh Tuan Hai | DTH | 5.0 | 0.0 |
3 | Nguyen Tri Thien | BNI | 4.5 | 1.0 |
4 | Nguyen Thai Duong | HCM | 4.5 | 0.0 |
5 | Mai Van Duc | HNO | 4.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Ha Phuong | BGI | 5.5 | 0.0 |
2 | Vuong Trung Hieu | QDO | 5.0 | 1.5 |
3 | Che Quoc Huu | HCM | 5.0 | 1.0 |
4 | Bui Trong Hao | BNI | 5.0 | 0.5 |
5 | Vu Quang Quyen | HCM | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Xuan Minh Hang | HCM | 6.0 | 0.0 |
2 | Nguyen Minh Tra | HNO | 5.5 | 0.0 |
3 | Mai Hieu Linh | DTH | 5.0 | 0.0 |
4 | Ngo Bao Quyen | HCM | 4.5 | 0.0 |
5 | Hau Nguyen Kim Ngan | DTH | 4.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Vu My Linh | HNO | 6.0 | 0.0 |
2 | Tong Thai Ky An | HCM | 4.5 | 0.0 |
3 | Ton Nu Quynh Duong | HCM | 4.5 | 0.0 |
4 | Bui Tuyet Hoa | DAN | 4.5 | 0.0 |
5 | Nguyen Thi Huynh Thu | BTR | 4.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Hong Nhung | QDO | 7.5 | 0.0 |
2 | Nguyen Ngo Lien Huong | DTH | 7.0 | 0.0 |
3 | Nguyen Ngoc Minh Chau | HCM | 6.5 | 0.0 |
4 | Luu Ha Bich Ngoc | HCM | 6.5 | 0.0 |
5 | Phung Thi Ngoc Chi | HNO | 6.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Vu Bui Thi Thanh Van | NBI | 5.5 | 0.0 |
2 | Nguyen Thien Ngan | TNG | 5.0 | 0.0 |
3 | Do Dinh Hong Chinh | DTH | 5.0 | 0.0 |
4 | Nguyen Ngan Ha | HCM | 5.0 | 0.0 |
5 | Nguyen Hai Phuong Anh | HCM | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Vu Thu Hien | HNO | 6.0 | 0.0 |
2 | Tran Thi Hong Phan | LAN | 5.5 | 0.0 |
3 | Le Thai Nga | TTH | 5.0 | 0.0 |
4 | Bach Ngoc Thuy Duong | HCM | 4.5 | 0.0 |
5 | Le Thuy An | HCM | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Ha Phuong Hoang Mai | TTH | 5.5 | 0.0 |
2 | Dong Khanh Linh | NBI | 5.0 | 0.0 |
3 | Vo Mai Truc | BDU | 5.0 | 0.0 |
4 | Kieu Bich Thuy | HNO | 4.5 | 0.0 |
5 | Nguyen Thi Minh Thu | HNO | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 CỜ TIÊU CHUẨN |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Thanh Thuy Tien | HCM | 6.0 | 0.0 |
2 | Vu Thi Dieu Ai | KGI | 5.0 | 0.0 |
3 | Bui Thuy Vy | HCM | 4.5 | 0.0 |
4 | Pham Thanh Phuong Thao | HPH | 4.5 | 0.0 |
5 | Nguyen Hoang Anh | HCM | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 CỜ TRUYỀN THỐNG |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Le Hoang Anh | HPH | 8.5 | 0.0 |
2 | Pham Dang Minh | HNO | 7.0 | 0.0 |
3 | Nguyen Hoang Minh | QDO | 6.5 | 1.0 |
4 | Tran Ngoc Minh Duy | DON | 6.5 | 0.0 |
5 | Nguyen Tran Huy Khanh | TTH | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 CỜ TRUYỀN THỐNG |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Trinh Dang Khoa | QDO | 7.5 | 0.0 |
2 | Le Phuc Tan | PYE | 7.0 | 0.0 |
3 | Nguyen Thanh Tri | HCM | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyen Le Nam | QNI | 7.0 | 0.0 |
5 | Hoang Nguyen Minh Hieu | TTH | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 CỜ TRUYỀN THỐNG |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | ĐV | Điểm | HS1 |
1 | Nguyen Khac Tu | BRV | 7.5 | 0.5 |
2 | Nguyen Le Ngoc Quy | LDO | 7.5 | 0.5 |
3 | Nguyen Ngoc Dung | HNO | 7.0 | 0.0 |
4 | Ton That Viet Khoa | HCM | 6.5 | 0.0 |
5 | An Dinh Minh | HCM | 6.5 | 0.0 |
